YJV YJV22 YJV32 YJV72 NYM NYM N2XSY N2xSY Low Voltage Cable
Estanda
Se kab pouvwa a fabrike dapre IEC 60502-1:2004.
Li se apwopriye yo dwe mete nan liy lan kab pouvwa ak vòltaj rated nan {{0}}.6/1kv (U0/U) pou transmisyon pouvwa.
Aplikasyon
Mete andedan kay la, nan tinèl ak nan tiyo.
Kapab kenbe tèt ak sèten tap mete traction.
Pa kapab kenbe tèt ak fòs ekstèn mekanik.
Yon sèl kab nwayo pa pèmèt yo mete nan mayetik ki fèt ak tiyo materyèl.
![]() |
![]() |
![]() |
Operasyon Karakteristik
1.The maksimòm rated tanperati
Lè yo itilize kab la pou yon tan long, tanperati maksimòm k ap travay nan nwayo a pa depase 900C, ak tanperati kondiktè a pa dwe depase 2500C nan kous kout pou 5 segonn.
2.Enstalasyon egzijans
Enstalasyon kab yo pa limite pa diferans nan elevasyon sou wout la. Tanperati anbyen an pa ta dwe mwens pase 00C pandan enstalasyon. Yo dwe respekte reyon koube ki akseptab pou kab yo ak règleman sa yo:
Pou yon sèl nwayo: 20(D+d) +/_ 5%
Pou milti-nwayo: 15(D+d) +/_ 5%
(D--aktyèl dyamèt ekstèn kab la; d--aktyèl dyamèt ekstèn kondiktè a)
Kab sèl nwayo itilize nan sikwi AC yo dwe san blende oswa itilize blende materyèl metal ki pa mayetik epi yo pa dwe mete nan kanal mayetik.
Paramèt pwodwi
| Modèl | Spesifikasyon | Kondiktè Pwa |
Kondiktè prensipal | ||||
| Nimewo nan nwayo |
Fil kwiv dyamèt |
Nimewo nan fil kwiv |
Pwa | Eksteryè dyamèt |
|||
| ZC-YJV22 | 1*1.5 | 0.013296882 | 1 | 1.38 | 1 | 0.013296882 | 1.38 |
| ZC-YJV22 | 1*2.5 | 0.02162803 | 1 | 1.76 | 1 | 0.02162803 | 1.76 |
| ZC-YJV22 | 1*4 | 0.034411023 | 1 | 2.22 | 1 | 0.034411023 | 2.24 |
| ZC-YJV22 | 1*6 | 0.053187527 | 1 | 2.76 | 1 | 0.053187527 | 2.76 |
| ZC-YJV22 | 1*10 | 0.087760537 | 1 | 1.34 | 7 | 0.087760537 | 4.02 |
| ZC-YJV22 | 1*16 | 0.137945723 | 1 | 1.68 | 7 | 0.137945723 | 5.04 |
| ZC-YJV22 | 1*25 | 0.219665269 | 1 | 2.12 | 7 | 0.219665269 | 6.36 |
| ZC-YJV22 | 1*35 | 0.30060281 | 1 | 2.48 | 7 | 0.30060281 | 7.44 |
| ZC-YJV22 | 1*50 | 0.443396965 | 1 | 2.52 | 10 | 0.443396965 | 8.94 |
| ZC-YJV22 | 1*70 | 0.620755752 | 1 | 2.52 | 14 | 0.620755752 | 10.61 |
| ZC-YJV22 | 1*95 | 0.842454234 | 1 | 2.52 | 19 | 0.842454234 | 12.2 |
| ZC-YJV22 | 1*120 | 1.064152717 | 1 | 2.52 | 24 | 1.064152717 | 13.7 |
| ZC-YJV22 | 1*150 | 1.330190896 | 1 | 2.52 | 30 | 1.330190896 | 15.3 |
| ZC-YJV22 | 1*185 | 1.640568772 | 1 | 2.52 | 37 | 1.640568772 | 17 |
| ZC-YJV22 | 1*240 | 2.128305434 | 1 | 2.52 | 48 | 2.128305434 | 19.4 |
| ZC-YJV22 | 1*300 | 2.660381792 | 1 | 2.52 | 60 | 2.660381792 | 21.7 |
Pwogrè Pwodiksyon




Sètifika:
![]() |
![]() |
Anbalaj:
- Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 1000m/2000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
-Gwosè tanbou:
Dapre longè kab ak gwosè veso
Yo nan lòd yo site ou pri egzat, tanpri di nou kantite longè kab ou bezwen. Pi gwo kantite, plis benefis rabè pare pou ou!
- Pò anbakman:
Kendao, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
-Machandisman lanmè:
FOB/C&F/CIF sitasyon yo tout disponib.
![]() |
![]() |
![]() |
Baj popilè: yjv yjv22 yjv32 yjv72 nyy nym n2xy n2xsy ba vòltaj kab, Lachin yjv yjv22 yjv32 yjv72 nyy nym n2xy n2xsy ba vòltaj kab manifaktirè, Swèd, faktori






















