Estanda (0.6/1KV kab pouvwa):
Se kab pouvwa a fabrike dapre IEC 60502-1:2004.
Li se apwopriye yo dwe mete nan liy lan kab pouvwa ak vòltaj rated nan {{0}}.6/1kv (U0/U) pou transmisyon pouvwa.
Konstriksyon (0.6/1KV kab pouvwa):
-Kondiktè
Plain, rkwit elektwolitik kwiv oswa aliminyòm kondiktè, solid, sikilè bloke, oswa sektè bloke, ki konfòme ak kondisyon ki aplikab nan IEC 60228.
- Izolasyon
PVC ki baze sou materyèl tèrmoplastik oswa XLPE thermosetting, ki konfòme ak kondisyon ki aplikab nan IEC 60502-1.
-Asanble
Kondiktè izole yo mete kanpe, ranpli kote sa nesesè ak materyèl ki pa igroskopik epi kouvri ak yon epesè extrudée nan materyèl tèrmoplastik.
- Blendeed
Galvanize fil wonn, oswa bann plat, ki kouvri nèt tout pèp la nan nwayo ak yon helix vann san preskripsyon nan tep asye galvanised sou tèt; oswa de kouch kasèt asye, ki konfòme yo ak egzijans ki aplikab IEC 60502-1.
- Djenn
PVC ki baze sou materyèl tèrmoplastik, ki konfòme ak kondisyon ki aplikab nan IEC 60502-1.
Kòd koulè(0.6/1KV kab pouvwa):
Kòd koulè (1):
1 Nwayo: transparan, wouj oswa nwa
2 Nwayo: Wouj, Nwa
3 Nwayo: wouj, jòn, ble
4 Nwayo: wouj, jòn, ble, nwa
5 Nwayo: wouj, jòn, ble, nwa, vèt
Pi wo pase 5 nwayo: nwayo nwa ak chif blan
Kòd koulè (2):
1 Nwayo: transparan, mawon oswa ble
2 Nwayo: Brown oswa Blue
3 Nwayo: Brown, Nwa, Gri
4 Nwayo: ble, mawon, nwa, gri
5 Nwayo: vèt / jòn, ble, mawon, nwa, gri
Pi wo pase 5 nwayo: nwayo nwa ak chif blan
Kalite ak aaplikasyon yo(0.6/1KV kab pouvwa):
Kalite | Deziyasyon | Aplikasyon |
CU/XLPE/PVC | Copper kondiktè, XLPE izole, PVC kouvri kab pouvwa | Pou mete andedan kay la, nan tinèl oswa tranche kab, pa kapab pote fòs mekanik ekstèn. Kab nwayo sèl pa pèmèt yo mete nan kanal mayetik. |
AL/XLPE/PVC | Aliminyòm kondiktè, XLPE izole, PVC kouvri kab pouvwa | |
CU/XLPE/PE | Kondiktè kwiv, XLPE izole, PE kouvri kab pouvwa | |
AL/XLPE/PE | Kondiktè aliminyòm, XLPE izole, PE kouvri kab pouvwa | |
CU/XLPE/PVC/STA/PVC | Kondiktè kwiv, XLPE izole, kasèt asye blende, PVC kab pouvwa gaine | Pou mete andedan kay la, nan tinèl nan tranche kab, oswa dirèk nan tè, kapab pote fòs ekstèn mekanik. Kab nwayo sèl pa pèmèt yo mete nan kanal mayetik. |
AL/XLPE/PVC/STA/PVC | Kondiktè aliminyòm, XLPE izole, kasèt asye blende, PVC kab pouvwa kouvri | |
CU/XLPE/PVC/SWA/PVC | Kondiktè kòb kwiv mete, XLPE izole, fil asye blende, PVC kab pouvwa gaine | Pou mete andedan kay la, nan tranche kab tinèl, byen oswa dirèk nan tè, kapab pote fòs mekanik ekstèn ak sèten fòs rale. |
AL/XLPE/PVC/SWA/PVC | Kondiktè aliminyòm, XLPE izole, fil asye blende, PVC kab pouvwa gaine |
Paramèt kab(0.6/1KV kab pouvwa):
Nwayo sèl |
| |||
Seksyon transvèsal nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm^2 | manm | manm | manm | manm |
1x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7.0 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 2.0 | 33.7 |
1x630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1x800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1x1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
De nwayo |
| |||
Seksyon transvèsal nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm^2 | mm | manm | manm | manm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.0 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.0 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 2.0 | 33.7 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2x400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
Twa nwayo |
| |||
Seksyon transvèsal nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm^2 | manm | manm | manm | manm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3x95 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 32.4 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3x400 | 22.6 | 2 | 3.0 | 63.3 |
Kat nwayo |
| |||
Seksyon transvèsal nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm^2 | manm | manm | manm | manm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4x50 | 8.0 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 2.0 | 32.0 |
4x95 | 11.0 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56.0 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 3.0 | 61.7 |
4x400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
Nwayo milti |
| |||
Seksyon transvèsal nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm^2 | manm | manm | manm | manm |
5x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 |
7x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 12.0 |
10x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 |
12x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 |
14x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 16.0 |
19x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 |
21x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 18.4 |
24x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 20.4 |
30x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 21.6 |
40x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.0 |
48x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
61x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 29.0 |
5x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 12.2 |
7x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
10x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.4 |
12x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 16.9 |
14x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 |
19x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 19.6 |
21x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 20.6 |
24x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 22.8 |
30x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 24.1 |
40x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.4 |
48x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 29.9 |
61x2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 32.8 |
Baj popilè: {{0}}.6/1kv pouvwa kab, Lachin 0.6/1kv pouvwa kab manifaktirè, Swèd, faktori















