1000V izole kab
Aplikasyon

Apwopriye pou enstalasyon andedan kay la: sitou nan estasyon ekipman pou pouvwa ak deyò: nan kanal kab, anba tè, ak sou plato kab pou endistri, switch-boards ak estasyon elektrik. Akòz bon tap mete ak karakteristik mekanik, kab sa a apwopriye lè pwoteksyon mekanik nesesè oswa nan aplikasyon kote domaj mekanik yo espere rive.
![]() |
![]() |
![]() |
Estanda
Se kab pouvwa a fabrike dapre IEC 60502-1:2004.
Li se apwopriye yo dwe mete nan liy lan kab pouvwa ak vòltaj rated nan {{0}}.6/1kv (U0/U) pou transmisyon pouvwa.
![]() |
![]() |
XLPE spesifikasyon kab
|
Modèl |
Non |
Sit aplikasyon an |
Zòn seksyon |
Nwayo |
To voltag |
|
YJV |
XLPE izole PVC kouvri kab pouvwa |
Andedan kay la, nan tinèl oswa tranche kab, pa kapab pote fòs ekstèn mekanik. Yon sèl-nwayo kab mete nan kanal mayetik yo pa pèmèt. |
4 6 10 16 25 35 50
70 95 120 150 185
240 300 400 |
1 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 |
0.6/1KV |
|
YJLV |
XLPE izole PVC kouvri kab pouvwa |
||||
|
YJY |
XLPE izole PE kouvri kab pouvwa |
||||
|
YJLY |
XLPE izole PE kouvri kab pouvwa |
||||
|
YJV22 |
XLPE izole asye kasèt blende PVC kouvri kab pouvwa |
Andedan kay la, tinèl, tranche kab oswa mete anba tè, kapab pote fòs ekstèn mekanik, men li pa kapab peye yon gwo rale. |
|||
|
YJLV22 |
XLPE izole asye kasèt blende PVC kouvri kab pouvwa |
||||
|
YJV23 |
XLPE izole asye tep blende PE gaine pouvwa kab |
||||
|
YJLV23 |
XLPE izole asye tep blende PE gaine pouvwa kab |
||||
|
YJV32 |
XLPE izole, fil asye blende PVC kab pouvwa |
Andedan kay la, nan tinèl, tranche kab, byen oswa antere, kapab pote fòs ekstèn mekanik ak yon sèten tansyon. |
|||
|
YJLV32 |
XLPE izole, fil asye blende PVC kab pouvwa |
||||
|
YJV33 |
XLPE izole, fil asye blende PE kouvri kab pouvwa |
||||
|
YJLV33 |
XLPE izole, fil asye blende PE kouvri kab pouvwa |
| Nimewo Pati | Seksyon kwa | Bloke | Apeprè pwa | Apeprè dyamèt jeneral | Gwosè glann | Single Cleat | Nom. Max. DC-reziste kondiktè 20 degre C | Evalyasyon aktyèl mete dirèk |
| (mm²) | (mm) | KG/KM | (mm) | (mm) | (Ohm/km) | (Amp) | ||
| SWAPVC4X1.5 | 4 x 1.5 | 7/0.53 | 351 | 12.88 | 20s | 0.5 | 12.1 | 32 |
| SWAPVC4X2.5 | 4 x 2.5 | 7/0.67 | 429 | 14.43 | 20s | 0.6 | 7.41 | 42 |
| SWAPVC4X4.0 | 4 x 4.0 | 7/0.85 | 538 | 16.87 | 20 | 0.6 | 4.61 | 55 |
| SWAPVC4X6.0 | 4 x 6.0 | 7/1.04 | 670 | 17.87 | 20 | 0.7 | 3.08 | 69 |
| SWAPVC4X10 | 4 x 10 | 7/1.35 | 998 | 20.1 | 25 | 0.8 | 1.83 | 92 |
| SWAPVC4X16 | 4 x 16 | 7/1.70 | 1,272 | 22.4 | 25 | 0.9 | 1.15 | 119 |
| SWAPVC4X25 | 4 x 25 | 7/2.14 | 1,940 | 27 | 32 | 1 | 0.727 | 152 |
| SWAPVC4X35 | 4 x 35 | 7/2.52 | 2,390 | 30.1 | 32 | 1.2 | 0.524 | 182 |
| SWAPVC4X50 | 4 x 50 | 19/1.78 | 2,925 | 31.5 | 32 | 1.4 | 0.387 | 217 |
| SWAPVC4X70 | 4 x 70 | 19/2.14 | 4,200 | 37.4 | 40 | 1.6 | 0.268 | 266 |
| SWAPVC4X95 | 4 x 95 | 19/2.52 | 5,355 | 40.9 | 50s | 1.8 | 0.193 | 319 |
| SWAPVC4X120 | 4 x 120 | 37/2.03 | 6,925 | 46.6 | 50 | 2 | 0.153 | 363 |
| SWAPVC4X150 | 4 x 150 | 37/2.25 | 8,200 | 50.2 | 50s | 2 | 0.124 | 406 |
| SWAPVC4X185 | 4 x 185 | 37/2.52 | 9,975 | 55.8 | 63s | TC9 | 0.0991 | 458 |
| SWAPVC4X240 | 4 x 240 | 61/2.52 | 12,700 | 62.5 | 63 | TC10 | 0.0754 | 529 |
| SWAPVC4X300 | 4 x 300 | 61/2.85 | 15,275 | 67.4 | 75s | TC11 | 0.0601 | 592 |
| SWAPVC4X400 | 4 x 400 | 61/3.20 | 19,875 | 77 | 75 | TC12 | 0.047 | 667 |
Kalite No Nwayo Seksyon transvèsal nominal
| Kalite | No de Nwayo | Seksyon transvèsal nominal |
| Cu (AL) / XLPE (PVC) / PVC (PE) Cu(AL)/XLPE(PVC)/ATA/PVC(PE)Cu(AL)/XLPE/AWA/PVC(PE) |
1 | 1.5-1000 |
| Cu(AL)/XLPE(PVC)/STA/PVC(PE) Cu(AL)/XLPE(PVC)/SWA/PVC(PE) |
2,3,4,5 | 1.5-400 |
| 3+1,4+1,3+2 | 2.5-400 |
Zòn koup transvèsal kondiktè net
| Seksyon transvèsal nominal | Nwayo prensipal la | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Nwayo net | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
| Seksyon transvèsal nominal | Nwayo prensipal la | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Nwayo net | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Karakteristik
DC Rezistans nan kab fini nan 20 ºC pou chak km se pa plis pase sa ki annapre yo:
| Seksyon kwa nominal mm2 | 15 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Cu nwayo | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 |
| Al nwayo | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.20 |
| Seksyon kwa nominal mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Cu nwayo | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
| Al nwayo | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
| Seksyon kwa nominal mm2 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Cu nwayo | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
| Al nwayo | 0.125 | 0.100 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |
Desen:


Pake: Ekspòte tanbou an bwa.
Baj popilè: kab anba tè, Lachin manifaktirè kab anba tè, Swèd, faktori

















