Aplikasyon(kab blende):
Kab blende yo itilize pou ekipman pou elektrisite nan sistèm enstalasyon vòltaj ki ba, kab blende yo apwopriye pou enstalasyon andedan kay la ak deyò, nan kanal kab, anba tè, nan estasyon pouvwa ak switching, distribisyon enèji lokal, plant endistriyèl, kote pa gen okenn risk pou yo. domaj mekanik.
Konstriksyon(kab blende):
| - Kondiktè: Kondiktè kwiv oswa aliminyòm, wonn kanpe oswa ki gen fòm, Klas 2 a IEC 60228, BS EN 60228. Pou pi piti gwosè, yon kondiktè wonn solid, Klas 1 dapre IEC 60228, BS EN 60228 kapab tou apwovizyone sou demann. Materyèl XLPE ak epesè yo dwe dapre IEC 60502 oswa BS 5467 rated pou operasyon kontinyèl 90 degre. Kondiktè izole yo mete kanpe, ranpli kote sa nesesè ak materyèl ki pa igroskopik epi kouvri ak yon epesè extrudée nan materyèl tèrmoplastik. Galvanize fil wonn, oswa bann plat, ki kouvri nèt tout pèp la nan nwayo ak yon helix vann san preskripsyon nan tep asye galvanised sou tèt; oswa de kouch kasèt asye, ki konfòme yo ak egzijans ki aplikab IEC 60502-1. PVC ki baze sou materyèl tèrmoplastik, ki konfòme ak kondisyon ki aplikab nan IEC 60502-1. | ![]() |
|
|
|
IzolasyonKoulè (kab blende):
| Kòd koulè | |
Kòd koulè (1) | |
1 Nwayo | Wouj oswa nwa |
2 Nwayo | Wouj, Nwa |
3 Nwayo | Wouj, jòn, ble |
4 Nwayo | Wouj, jòn, ble, nwa |
5 Nwayo | Wouj, jòn, ble, nwa, vèt |
Pi wo pase 5 Cores | Nwayo nwa ak chif blan |
Kòd koulè (2) | |
1 Nwayo | Brown oswa ble |
2 Nwayo | Brown oswa ble |
3 Nwayo | Brown, Nwa, Gri |
4 Nwayo | Ble, mawon, nwa, gri |
5 Nwayo | Vèt/jòn, ble, mawon, nwa, gri |
Pi wo pase 5 Cores | Nwayo nwa ak chif blan |
Paramèt kab(kab blende):
Nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Nominal epesè kouvri enteryè | Nominal fil alun dia. | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm% c2� | manm | manm | manm | manm | manm | mm |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
Nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Nominal epesè kouvri enteryè | Nominal Steel Fil dia. | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm% c2� | manm | manm | manm | manm | manm | manm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 33.2 |
2x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
Seksyon transvèsal nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Nominal epesè kouvri enteryè | Nominal Steel Fil dia. | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm% c2� | manm | manm | manm | mm | manm | manm |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
Nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Nominal epesè kouvri enteryè | Nominal Steel Fil dia. | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm% c2� | manm | manm | manm | manm | manm | manm |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Pwogrè Pwodiksyon
Sètifika:
Anbalaj:
- Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 1000m/2000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
-Gwosè tanbou:
Dapre longè kab ak gwosè veso
Yo nan lòd yo site ou pri egzat, tanpri di nou kantite longè kab ou bezwen. Pi gwo kantite, plis benefis rabè pare pou ou!
- Pò anbakman:
Kendao, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
-Machandisman lanmè:
FOB/C&F/CIF sitasyon yo tout disponib.
Baj popilè: blende câbles, Lachin blende câbles fabricants, ke founisè, faktori





























