1.Aplikasyon (kab kontwòl pwoteje):
Aplike pou vòltaj AC rated ak mwens pase 450/750V kontwòl, pilòt ak sikwi pwoteksyon kòm siyal, direksyon transmèt liy enstriman elektrik ak sistèm kontwòl otomatik.

2.Estanda(Kab kontwòl pwoteje):
Kab kontwòl la ka pwodwi dapre estanda GB 9330-1988, IEC, DIN, BS, ak faktori a kapab tou fabrike câbles yo an akò ak lòt estanda.
3.Deskripsyon(Kab kontwòl pwoteje):

Kondiktè: Kondiktè kwiv fleksib
Izolasyon: PVC
Ekran: ekran nan sèvo fil kwiv
Djenn: PVC
4.Karakteristik fonksyònman(Kab kontwòl pwoteje):
Rated vòltaj: U0 / U se 450 / 750V.
Tanperati kondiktè fil nwayo alontèm k ap travay se 70 ºC, 95 ºC de kalite tanperati kab tap mete pa pi ba pase 0 ºC.
Rekòmande reyon koube kab jan sa a:
Kab ki pa blende yo ta dwe pa mwens pase 6 fwa dyamèt kab la;
Kab blende oswa kasèt kwiv ki pwoteje, pa dwe mwens pase 12 fwa dyamèt kab la;
Kouvèti kab fleksib, pa mwens pase 6 fwa dyamèt kab la
5.Paramèt kab(Kab kontwòl pwoteje):
Nimewo nwayo × | Dyamèt maksimòm yon sèl fil nan yon kondiktè | Epesè izolasyon | sèl dyamèt fil ekran | Soti epesè jakèt | Mwayèn dyamèt ekstèn oswa wofil gwosè limit | 20 degre maksimòm kondiktè rezistans Ω/km | 70 degre rezistans nan izolasyon minimòm | ||
Limit ki pi ba | Limit ki pi wo | Nwayo kwiv | Nwayo kòb kwiv mete fèblan | ||||||
2×0.08 | 0.13 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 247 | 264 | 0.018 |
2.4×3.5 | 2.9×4.2 | ||||||||
2×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 3.7 | 4.9 | 156 | 163 | 0.016 |
2.8×4.0 | 3.4×4.9 | ||||||||
2×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3.0×4.4 | 3.6×5.3 | ||||||||
2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3.5×5.1 | 4.2×6.2 | ||||||||
2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3.6×5.4 | 4.4×6.6 | ||||||||
2×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3.7×5.6 | 4.5×6.8 | ||||||||
2×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
4.0×6.1 | 4.8×7.4 | ||||||||
2×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
4.3×6.7 | 5.2×8.3 | ||||||||
2×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4.9×7.6 | 6.0×9.3 | ||||||||
3×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.20 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
4×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
4×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
5×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 0.016 |
5×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
5×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.0 | 7.6 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
5×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
6.Pake: Ekspòte tanbou an bwa (Kab kontwòl pwoteje):

Baj popilè: pwoteje kontwòl câbles















