1.Aplikasyon:
-Câbles sa yo adapte pou estrès mekanik mwayen nan anviwònman mouye ak mouye tankou frijidè, machin lave, sechwa vire ak lòt aparèy, osi lontan ke li satisfè espesifikasyon ekipman aplikab yo.
-Câbles sa yo tou adapte pou kwit manje ak chofaj aparèy, depi ke kab la pa antre an kontak dirèk ak pati yo cho nan aparèy la oswa ak nenpòt ki lòt sous chalè.
-Plis aplikasyon pou kab sa a gen ladan yo: Enstalasyon fiks nan mèb, miray patisyon, kouvri dekoratif, ak nan espas ki kre nan pati bilding prefabrike. Yo pa apwopriye pou itilize deyò, endistriyèl (eksepte fabrike rad) oswa aplikasyon pou agrikilti.
2.Estrikti kab:

-Stranded fè kondiktè kwiv selon DIN VDE 0295 ak IEC 60228 cl. 5 ak HD 383
-Espesyal PVC nwayo izolasyon, nwayo bloke nan kouch ak pi bon longè
-Koulè nwayo kode dapre DIN VDE 0293, ki soti nan 7 nwayo ak plis nwa ak nimero blan
De nwayo: ble / mawon
Twa nwayo: jòn & vèt / ble / mawon
Kat nwayo: jòn & vèt/mawon/nwa/gri
Senk nwayo: jòn & vèt / ble / mawon / nwa / gri
-Nwa oswa blan PVC ekstèn jakèt dapre DIN VDE 0207 pati 5
-PVC pwòp tèt ou etenn ak rezistan flanm dife, dapre DIN VDE 0482 pati 265-2-1 / EN 50265-2-1 / IEC 60332-1
3.Karakteristik teknik:
-PVC kontwòl câbles selon DIN VDE 0281 pati 5 ak IEC 60227-5, HD 21.5 S3
-Tanperati: flechi soti nan -5 degre a plis 70 degre, fiks soti nan -40 degre a plis 70 degre.
-Nominal vòltaj Uo/U 300/500 V
-Tès vòltaj CA 2000 V-Max. vòltaj opere admisib nan twa-faz ak sèl-faz
AC sistèm Uo/U 330/550 V
nan sistèm kouran dirèk Uo/U 495/825 V
-Minimòm reyon koube approx. 7,5 x dyamèt kab
4.Done teknik:
Nwayo x Zòn koup transvèsal | Epesè izolasyon | Epesè djenn | Dyamèt ekstèn | Rezistans kondiktè nan 20 degre | rezistans nan izolasyon nan 70 degre |
nominal | nominal | min-max. | max. | min. | |
mm² | mm | mm | mm | Ω/km | MΩkm |
2X0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7-7.2 | 26 | 0.011 |
2X1 | 0.6 | 0.8 | 5.9-7.5 | 19.5 | 0.010 |
2X1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8-8.6 | 13.3 | 0.010 |
2X2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4-10.6 | 1.98 | 0.009 |
2X4 | 0.8 | 1.1 | 9.7-12.1 | 4.95 | 0.007 |
3X0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0-7.6 | 26 | 0.011 |
3X1 | 0.6 | 0.8 | 6.3-8.0 | 19.5 | 0.010 |
3X1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4-9.4 | 13.3 | 0.010 |
3X2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2-11.4 | 1.98 | 0.009 |
3X4 | 0.8 | 1.2 | 10.5-13.1 | 4.95 | 0.007 |
4X0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6-8.3 | 26 | 0.011 |
4X1 | 0.6 | 0.8 | 7.1-9.0 | 19.5 | 0.010 |
4X1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4-10.5 | 13.3 | 0.010 |
4X2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1-12.5 | 1.98 | 0.009 |
4X4 | 0.8 | 1.2 | 11.5-14.3 | 4.95 | 0.007 |
5X0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4-9.3 | 26 | 0.011 |
5X1 | 0.6 | 0.9 | 7.8-9.8 | 19.5 | 0.010 |
5X1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3-11.6 | 13.3 | 0.010 |
5X2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2-13.9 | 1.98 | 0.009 |
5X4 | 0.8 | 1.4 | 13.0-16.1 | 4.95 | 0.007 |
7X1 | 0.6 | 1.0 | 9.3-12.0 | 19.5 | 0.010 |
7X1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.0-14.0 | 13.3 | 0.010 |
7X2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.0-17.0 | 1.98 | 0.009 |
5.PakeMateryèl:
Tanbou an bwa, Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 500m/1000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.

Baj popilè: h05vv - f kab















