1.Aplikasyon (NYY Kab):
Pouvwa ak kab kontwòl pou enstalasyon fiks (NYY). Èske yo ka itilize andedan kay la, deyò, anba tè, nan konkrè ak nan dlo.
2.Estanda(NY kab):
IEC60502-1,Jeneralman pou VDE0276 ak VDE0271
3.Konstriksyon (NYY Kab):
Kondiktè: re kondiktè:Klas 1 kòb kwiv mete plenn ak IEC60502-1 |
|
|
4.Characteristic (NYY Kab):
Vòltaj Rating: 600/1000V Evalyasyon Tanperati: Fiks: -40 a +70 degre Fleksyon: -5 a +50 degre Reyon koube minimòm: Nwayo sèl: 15 x dyamèt jeneral Multicore: 12 x dyamèt jeneral Idantifikasyon debaz: Jiska 5 nwayo ki gen ladan: kode koulè oswa nimewo kode 7 nwayo ak pi wo a: nimewo kode |
|
5.Paramèt kab(NY kab):
Nimewo Nwayo x Zòn Seksyon Transversal Nominal | Kalite kondiktè | Dyamèt An jeneral nominal |
1 x 2.5 | renonse | 6.15 |
1 x 4.0 | renonse | 7 |
1 x 6.0 | renonse | 7.5 |
1 x 10.0 | rèm | 8.6 |
1 x 16.0 | rèm | 9.6 |
1 x 25.0 | rèm | 11.1 |
1 x 35.0 | rèm | 12.1 |
1 x 50.0 | rèm | 13.7 |
1 x 70.0 | rèm | 15.5 |
1 x 95.0 | rèm | 17.6 |
1 x 120.0 | rèm | 19.3 |
1 x 150.0 | rèm | 21 |
1 x 185.0 | rèm | 23.2 |
1 x 240.0 | rèm | 26.2 |
1 x 300.0 | rèm | 29.2 |
2 x 1.5 | renonse | 10 |
2 x 2.5 | renonse | 10.7 |
2 x 4.0 | rèm | 13 |
2 x 6.0 | rèm | 14.2 |
2 x 10.0 | rèm | 16.2 |
2 x 16.0 | rèm | 17.8 |
3 x 1.5 | renonse | 10.4 |
3 x 2.5 | renonse | 11.3 |
3 x 4.0 | re | 13.1 |
3 x 4.0 | rèm | 13.8 |
3 x 6.0 | renonse | 14.2 |
3 x 6.0 | rèm | 15 |
3 x 10.0 | rèm | 17.1 |
3 x 16.0 | rèm | 18.8 |
3 x 25.0 | rèm | 22.1 |
3 x 35.0 | rèm | 24.1 |
3 x 50.0 | rèm | 27.6 |
3 x 95.0 | rèm | 36.3 |
3 x 120.0 | rèm | 40 |
4 x 1.5 | renonse | 11.6 |
4 x 2.5 | renonse | 12.1 |
4 x 4.0 | re | 14 |
4 x 4.0 | rèm | 15.1 |
4 x 6.0 | renonse | 15.4 |
4 x 6.0 | rèm | 16.5 |
4 x 10.0 | rèm | 18.6 |
4 x 16.0 | rèm | 20.6 |
4 x 25.0 | rèm | 24.2 |
4 x 35.0 | rèm | 26.6 |
4 x 50.0 | rèm | 30.9 |
4 x 70.0 | rèm | 34.8 |
4 x 95.0 | rèm | 40.4 |
4 x 120.0 | rèm | 44.2 |
4 x 150.0 | rèm | 48.5 |
4 x 185.0 | rèm | 53.9 |
4 x 240.0 | rèm | 61.1 |
5 x 1.5 | renonse | 12 |
5 x 2.5 | re | 13.1 |
5 x 4.0 | renonse | 15.2 |
5 x 4.0 | rèm | 16.6 |
5 x 6.0 | re | 16.5 |
5 x 6.0 | rèm | 17.5 |
5 x 10.0 | rm | 20.3 |
5 x 16.0 | rèm | 23.1 |
5 x 25.0 | rèm | 26.6 |
7 x 1.5 | renonse | 12.9 |
7 x 2.5 | renonse | 14.1 |
12 x 1.5 | renonse | 16.6 |
12 x 2.5 | renonse | 18.2 |
14 x 1.5 | renonse | 17.1 |
19 x 1.5 | renonse | 18.9 |
19 x 2.5 | renonse | 20.3 |
27 x 1.5 | renonse | 22.6 |
5. Pwogrè Pwodiksyon




6. Sètifika:
![]() | ![]() |
7.Anbalaj:
- Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 1000m/2000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
-Gwosè tanbou:
Dapre longè kab ak gwosè veso
Yo nan lòd yo site ou pri egzat, tanpri di nou kantite longè kab ou bezwen. Pi gwo kantite, plis benefis rabè pare pou ou!
- Pò anbakman:
Kendao, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
-Machandisman lanmè:
FOB/C&F/CIF sitasyon yo tout disponib.
![]() | ![]() | ![]() |
Baj popilè: nyy câbles, Lachin nyy câbles manifaktirè yo, ke founisè, faktori






















