1.Aplikasyon (CU/XLPE/PVC/SWA/PVC Kab):
CU/XLPE/PVC/SWA/PVC Kab - pouvwa ak kab kontwòl oksilyè pou itilize nan rezo pouvwa, anba tè, aplikasyon pou deyò ak andedan kay la ak pou itilize nan kanal kab. Pou enstalasyon kote dife, emisyon lafimen ak lafimen toksik kreye yon menas potansyèl pou lavi ak ekipman.
2.Estanda
BS6724, IEC 60502-1, IEC 60754-1 ak 2 BS EN 50267-2-1 ak 2, BS EN / IEC 61034-1
3.Done teknik(CU/XLPE/PVC/SWA/PVC Kab):
Kondiktè
Klas 2 plenn kondiktè kòb kwiv mete nan BS EN 60228:2005
Izolasyon
XLPE (Polyethylene ki gen lyen kwa)
kabann
LSZH (ki ba lafimen zewo alojene)
Armewouj
Single Nwayo: AWA (Aliminyòm Fil Armor)
Multi-Nwayo: SWA (Blende fil asye)
Djenn
LSZH (ki ba lafimen zewo alojene)
Koulè djenn
Nwa
Evalyasyon vòltaj
600/1000V
Evalyasyon Tanperati
0 degre a +90 degre
Reyon koube minimòm
1.5mm2 - 16mm2: 6 x dyamèt jeneral
25mm2 ak pi wo a: 8 x dyamèt jeneral
Idantifikasyon Nwayo
1 Nwayo: Brown
2 Nwayo: Brown, Blue
3 Nwayo: Brown, Nwa, Gri
4 Nwayo: ble, mawon, nwa, gri
5 Nwayo: vèt / jòn, ble, mawon, nwa, gri
Idantifikasyon debaz altènatif: nwayo blan ak nimewo nwa
3.Paramèt kab(CU/XLPE/PVC/SWA/PVC Kab):
| ||||||
Seksyon transvèsal nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Nominal epesè kouvri enteryè | Nominal fil alun dia. | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm% c2� | manm | mm | manm | manm | manm | manm |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11.0 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 22.0 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 40.5 |
| ||||||
Seksyon transvèsal nominal | Dyamèt kondiktè (apeprè) | Epesè izolasyon nominal | Nominal epesè kouvri enteryè | Nominal Steel Fil dia. | Epesè djenn nominal | Dyamèt jeneral (Apeprè) |
mm% c2� | manm | manm | manm | manm | manm | manm |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 29.0 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.2 |
2x95 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
4. Pwogrè Pwodiksyon
5. Sètifika:
6.Anbalaj:
- Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 1000m/2000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
-Gwosè tanbou:
Dapre longè kab ak gwosè veso
Yo nan lòd yo site ou pri egzat, tanpri di nou kantite longè kab ou bezwen. Pi gwo kantite, plis benefis rabè pare pou ou!
- Pò anbakman:
Kendao, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
-Machandisman lanmè:
FOB/C&F/CIF sitasyon yo tout disponib.
Baj popilè: cu/xlpe/pvc/swa/pvc kab, Lachin cu/xlpe/pvc/swa/pvc kab manifaktirè, founisè, faktori




























