1.Pwodwiaplikasyon:
Câbles sa yo fèt pou bay fleksibilite anwo nan syèl la ak gen kapasite pou kenbe tèt ak move tan, lwil/grès, mekanik ak tèmik estrès.
Aplikasyon yo enkli ekipman manyen, ekipman pou pouvwa mobil, chan travay, etap ak ekipman odyo vizyèl, zòn pò ak baraj. Epitou pou itilize nan drenaj ak tretman dlo, anviwònman frèt ak anviwònman endistriyèl grav
2.Cable estrikti
Kondiktè: Klas 5 fleksib plenn kwiv nan BS EN 60228:2005 Izolasyon: EPR (Ethylene Propylene Rubber) Kalite EI4 Djenn PCP (Polychloroprene) Kalite EM2 Koulè djenn: Nwa Evalyasyon vòltaj: 450/750V |
|
|
3.Workingckondisyon:
Evalyasyon Tanperati
Tanperati opere kondiktè
-30 degre a +60 degre (85 degre max)
Reyon koube minimòm
Jiska 25mm2: 6 x dyamèt jeneral
Pi wo pase 25mm2: 8 x dyamèt jeneral
4.Nwayo Idantifikasyon
2 Nwayo: Ble, Brown
3 Nwayo: vèt / jòn, ble, mawon
4 Nwayo: vèt / jòn, mawon, nwa, gri
5 Nwayo: vèt / jòn, ble, mawon, nwa, gri
6 Nwayo ak pi wo a: Nwa ak chif blan, vèt/jòn
5. Detay spesifikasyon:
Nwayo ak Gwosè | Bloke | Dyamèt An jeneral nominal | Dyamèt An jeneral nominal | Apeprè. Pwa |
1x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
1x 2.5 | 50x0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
1x4 | 56x0.30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
1x6 | 84x0.30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
1x10 | 80x0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
1x16 | 126x0.40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
1x25 | 196x0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
1x35 | 276x0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
1x50 | 396x0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
1x70 | 360x0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
1x95 | 475x0.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
1x120 | 608x0.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
1x150 | 756x0.50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
1x185 | 925x0.50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
1x240 | 1221x0.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
1x300 | 1525x0.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
1x400 | 2013x0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
1x500 | 1769x0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
1x630 | 2257x0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
Nwayo ak Gwosè | Bloke | Dyamèt An jeneral nominal | Dyamèt An jeneral nominal | Apeprè. Pwa |
2 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
2 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
2 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
2 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
2 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
2 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
2 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
2 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
2 X 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
Nwayo ak Gwosè | Bloke | Dyamèt An jeneral nominal | Dyamèt An jeneral nominal | Apeprè. Pwa |
3 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
3 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
3 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
3 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
3 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
3 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
3 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
3 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
Nwayo ak Gwosè | Bloke | Dyamèt An jeneral nominal | Dyamèt An jeneral nominal | Apeprè. Pwa |
4 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
4 X 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
4 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
4 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
4 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
4 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
4 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
4 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
4 X 35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
4 X 50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
4 X 70.0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
4 X 95.0 | 475/0.5 | 1. | 55 | 6320 |
6.PakeMateryèl:
Tanbou an bwa, Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 500m/1000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
Baj popilè: iec 60245 kawotchou câbles, Lachin iec 60245 kawotchou câbles manifaktirè, Swèd, faktori

















