Kab kontwòl NYSLY-J
video
Kab kontwòl NYSLY-J

Kab kontwòl NYSLY-J

Kab kontwòl NYSLY-J
1. Rated vòltaj: 300/500 V
2. Kondiktè: Bare (oswa Tinned) Flexible Annealed Copper
3. D': PVC
4. Jacket: PVC
5. Kantite Fil: 2-61 nwayo
6. Zòn Seksyon Transvèsal Nominal: 0.5 a 2.5 mm2
7.Selon: IEC 60227 (BS 6004 orVDE 0250)
8. ignifuge flanm dife: Acc. nan IEC 60332-1
Voye rechèch
Chat kounye a
Dekri teren

Kab kontwòl NYSLY-J

 

1.Aplikasyon, NYSLY-J kab kontwòl fleksib:

Kab NYSLY-J yo itilize pou itilizasyon fleksib pou estrès mekanik mwayen ak mouvman lib san estrès rupture oswa mouvman fòse nan chanm sèk, imid ak mouye men pa apwopriye pou lè louvri.
NYSLY-J yo fèt kòm kab kontwòl ak konekte ak machin, machin zouti, senti CONVEYOR ak liy pwodiksyon. Câbles sa yo pa afekte nan enfliyans chimik yo. Kab pou chanm imid ak mouye, espesyalman itilize pou machin nan brasri, plant boutèy ak estasyon lave machin.
Yo ka pèmèt kab NYSLY-J yo deplase yon fwa yo enstale yo, depi yo pa soutni kab yo mekanikman pandan mouvman yo.

 

Flexible cables 35 Flexible cables 33 Flexible cables 36

2.Estanda, NYSLY-J Flexible Control Cable:

IEC 60227 (BS 6004 oswa VDE 0250)

 

3.Estrikti kab, NYSLY-J kab kontwòl fleksib:

product-545-226 product-599-259

-Rated vòltaj: 300/500 V
- Kondiktè: Bare (oswa Tinned) Flexible Annealed Copper
- Izolasyon: PVC
-Jacket: PVC
-Nimewo Fil: 2-61 nwayo
-Zòn koup transvèsal nominal: 0.5 a 2.5 mm2
-Dapre: IEC 60227 (BS 6004 oswa VDE 0250)
-Ignifuge flanm dife: Acc. nan IEC 60332-1
 

4.Cable Datasheet, NYSLY-J Flexible Control Cable:

Seksyon kwa No Dia Strands Epesè izolasyon Epesè djenn Mean An jeneral dia Max , T=20c Rezistans Kapasite aktyèl la APP. Pwa
(milimèt۲) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) Amp/T=25oC (kg/km)
2×0.5 16×0.20 0.6 0.7 6 39 5 42
2×0.75 24×0.20 0.6 0.8 6.6 26 12 52
2×1.0 32×0.20 0.6 0.8 6.8 19.5 15 60
2×1.5 30×0.25 0.7 0.8 7.2 13.3 19 81
2×2.25 50×0.25 0.8 0.9 9.4 7.98 26 128
3×0.5 16×0.20 0.6 0.7 6.3 39 5 50
3×0.75 24×0.20 0.6 0.8 7 26 12 62
3×1.0 32×0.20 0.6 0.8 7.2 19.5 15 75
3×1.5 30×0.25 0.7 0.9 7.7 13.3 19 103
3×2.5 50×0.25 0.8 1 10.2 7.98 26 155
4×0.5 16×0.20 0.6 0.8 7 39 5 65
4×0.75 24×0.20 0.6 0.8 7.6 26 12 75
4×1.0 32×0.20 0.6 0.8 8 19.5 15 90
4×1.5 30×0.25 0.7 0.9 8.8 13.3 19 125
4×2.5 50×0.25 0.8 1.1 11.1 7.98 26 192
5×0.5 16×0.20 0.6 0.8 7.7 39 5 76
5×0.75 24×0.20 0.6 0.9 8.5 26 12 96
5×1.0 32×0.20 0.6 0.9 8.8 19.5 15 115
5×1.5 30×0.25 0.7 1 9.2 13.3 19 155
5×2.5 50×0.25 0.8 1.1 12.3 7.98 26 230
7×0.5 16×0.20 0.6 0.9 9.5 39 5 98
7×0.75 24×0.20 0.6 1 10.4 26 12 125
7×1.0 32×0.20 0.6 1 11 19.5 15 150
7×1.5 30×0.25 0.7 1.2 10.8 13.3 19 205
7×2.5 50×0.25 0.8 1.3 13.5 7.98 26 310
12×0.5 16×0.20 0.6 1.1 11.5 39 5 170
12×0.75 24×0.20 0.6 1.1 12.2 26 12 205
12×1.0 32×0.20 0.6 1.2 13.2 19.5 15 255
12×1.5 30×0.20 0.7 1.3 14 13.3 19 340
12×2.5 50×0.25 0.8 1.5 18.4 7.98 26 520
18×0.5 16×0.20 0.6 1.2 12.9 39 5 230
18×0.75 24×0.20 0.6 1.3 14.4 26 12 288
18×1.0 32×0.20 0.6 1.3 15.5 19.5 15 348
18×1.5 30×0.25 0.7 1.5 18 13.3 19 480
18×2.5 50×0.25 0.8 1.8 22.1 7.98 26 748
27×0.5 16×0.20 0.6 1.4 16.5 39 5 355
27×0.75 24×0.20 0.6 1.5 18 26 12 435
27×1.0 32×0.20 0.6 1.5 19 19.5 15 529
27×1.5 30×0.25 0.7 1.8 21 13.3 19 732
27×2.25 50×0.25 0.8 2.1 24.5 7.98 26 1133
36×0.5 16×0.20 0.6 1.5 18.5 39 5 445
36×0.75 24×0.20 0.6 1.6 19.6 26 12 559
36×1.0 32×0.20 0.6 1.7 21.6 19.5 15 675
36×1.5 30×0.25 0.7 2 23.2 13.3 19 930
36×2.5 50×0.25 0.8 2.3 30 7.98 26 1450

 

5. Pwogrè Pwodiksyon

05

 

03

 

02

 

06

 

6. Sètifika:

CE ISO9001

 

7.Anbalaj:

- Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 1000m/2000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
-Gwosè tanbou:
Dapre longè kab ak gwosè veso
Yo nan lòd yo site ou pri egzat, tanpri di nou kantite longè kab ou bezwen. Pi gwo kantite, plis benefis rabè pare pou ou!
- Pò anbakman:

Kendao, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
-Machandisman lanmè:
FOB/C&F/CIF sitasyon yo tout disponib.

ABC CABLE ABC CABLE 02 ABC CABLE 03

 

Baj popilè: nysly-j kontwòl kab, Lachin nysly-j kontwòl kab manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch

(0/10)

clearall