0.6/1KV GGR Silicone Kawotchou gaine kab
1. aplikasyon: 0.6/1KV GGR silicone kawoutchou gaine kab
Silikon izole ak gaine câbles multicore ofri enjenyè elektrik ak spécificateurs yon seri sipèb de opsyon. Idealman adapte pou aplikasyon pou tanperati ki wo oswa ba, kab sa yo pral travay ant -50 degre ak +180 degre. Lè yo ekspoze nan dife yo pwodui lafimen oswa lafimen minim.
![]() |
![]() |
![]() |
2. konstriksyon: 0.6/1KV GGR silicone kawoutchou gainés kab

1) Kondiktè kwiv fèblan
2) izolasyon kawotchou silikon
3) Filler
4) Anbalaj tep
3) silikon kawotchou djenn ekstèn
3. Enfòmasyon teknik: 0.6/1KV GGR Silicone Rubber gained Cable
Evalyasyon vòltaj: 600/1000V
Travay nan -40 degre a +120 degre
Koube reyon 6 x dyamèt kab
4. paramèt kab: silicone gaine kab
| Nimewo nan Nwayo | Zòn Seksyon Transvèsal Nominal | Dyamèt An jeneral nominal | Pwa nominal |
| (mm% c2�) | (mm) | (Kg/km) | |
| 3 | 0.75 | 6.8 | 66 |
| 3 | 1 | 7.4 | 78 |
| 3 | 1.5 | 8 | 98 |
| 3 | 2.5 | 9.7 | 152 |
| 3 | 4 | 11.5 | 249 |
| 3 | 6 | 14.2 | 352 |
| 4 | 0.75 | 7.8 | 84 |
| 4 | 1 | 8 | 95 |
| 4 | 1.5 | 8.8 | 122 |
| 4 | 2.5 | 10.6 | 189 |
| 4 | 4 | 13 | 330 |
| 4 | 6 | 16.2 | 429 |
| 4 | 10 | 21.4 | 710 |
| 4 | 16 | 24 | 1014 |
| 4 | 25 | 29.3 | 1460 |
| 4 | 35 | 33 | 2044 |
| 4 | 50 | 34 | 2990 |
| 5 | 0.75 | 8.5 | 101 |
| 5 | 1 | 8.8 | 116 |
| 5 | 1.5 | 9.6 | 148 |
| 5 | 2.5 | 11.6 | 229 |
| 5 | 4 | 15 | 359 |
| 5 | 6 | 17.7 | 564 |
| 5 | 10 | 22.5 | 900 |
| 5 | 16 | 26.9 | 1206 |
| 5 | 35 | 36.7 | 2850 |
| 7 | 0.75 | 9.6 | 158 |
| 7 | 1 | 10 | 177 |
| 7 | 1.5 | 10.9 | 232 |
| 7 | 2.5 | 13.2 | 348 |
| 7 | 4 | 16.2 | 487 |
| 7 | 6 | 19.3 | 685 |
| 12 | 0.75 | 11.1 | 178 |
| 12 | 1.5 | 14.8 | 332 |
| 12 | 2.5 | 18 | 530 |
| 18 | 0.75 | 13.3 | 260 |
| 18 | 1.5 | 17.6 | 510 |
| 24 | 1.5 | 20.2 | 635 |
| 25 | 0.75 | 15.6 | 370 |
5. Pwogrè Pwodiksyon




6. Sètifika:
![]() |
![]() |
7.Anbalaj:
- Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 1000m/2000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
-Gwosè tanbou:
Dapre longè kab ak gwosè veso
Yo nan lòd yo site ou pri egzat, tanpri di nou kantite longè kab ou bezwen. Pi gwo kantite, plis benefis rabè pare pou ou!
- Pò anbakman:
Kendao, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
-Machandisman lanmè:
FOB/C&F/CIF sitasyon yo tout disponib.
![]() |
![]() |
![]() |
Baj popilè: {{0}}.6/1kv ggr silicone kawoutchou gainé kab, Lachin 0.6/1kv ggr silicone kawoutchou gainés kab manifaktirè yo, ke founisè, faktori

















