1.Non pwodwi (Mineral izole kab):
Tansyon nominale 0.6/1KV(Um=1.2KV) Mineral izole MICC kab

2.Specification(Mineral izole kab):
Kalite Lachin | Spesifikasyon | No nan nwayo | Rated vòltaj |
NTG-LA(NG-A/BTTLY) | 1.5-6mm² | 2-61nwayo | 0.6/1kv |
1.5-300mm² | 1-5nwayo, | ||
400-630mm² | 1 nwayo |
3.Desen Mineral izole MICC kab (Mineral izole kab):

4.Standard (Mineral izole kab):
1)GB∕T 12706.1-2008 Câbles pouvwa ak izolasyon ekstrè ak Pwodwi pou Telefòn yo pou vòltaj nominal soti nan 1kV (Um=1.2 kV) jiska 35 kV (Um=40.5 kV) -Part1:Cables pou vòltaj nominale de 1KV(Um=1.2KV) ak 3KV(Um=3.6kv).
2) GB/T 13033 Mineral izole câbles ak revokasyon yo ak yon vòltaj nominal ki pa depase 750V.
3) Egzamen pou kab elektrik nan kondisyon dife --Entegrite sikwi--Pati 21: Pwosedi ak kondisyon--Kab vòltaj nominal jiska 0.6/1kV ki gen ladan l.
4) BS 8491-2008 Metòd pou evalye entegrite dife nan gwo dyamèt kab pouvwa pou itilize kòm konpozan pou sistèm kontwòl lafimen ak chalè ak sèten lòt sistèm sekirite dife aktif.
5) BS 6387 Metòd tès pou rezistans nan dife pou câbles oblije kenbe entegrite sikwi nan kondisyon dife.
5.Fire rezistans (Mineral izole kab):
Kontinyèlman kouran pou 180 minit anba flanm dife 950 degre san pann (C).
Nan 650 degre, apre 15 min, kenbe tèt ak 15 min nan espre dlo san pann (W).
Anba flanm dife a nan 950 degre, kenbe tèt ak 15min nan Vibration pèkisyon san pann (Z).
6.Kote ki aplikab (Mineral izole kab):
1) Sistèm ak ekipman pou eksplozyon, zòn danje dife.
Rafineri, gaz natirèl, plant nikleyè, platfòm lwil oliv lanmè, sistèm distilasyon alkòl, endistri pharmaceutique, endistri militè, endistri chimik, transmisyon gaz ak estasyon konpresyon, min, papye, endistri pétrochimique, endistri penti ak pigman.

2) Enstalasyon ki trè egzijan.
Tren, tinèl, bilding ki wo, plas anba tè, depo anba tè, kote anba tè, otèl otèl, bank, pòs ak telekominikasyon bilding, depatman magazen, depo, kote amizman piblik, bilding pouvwa dispatch, bilding telekominikasyon, lopital, lekòl, enstitisyon, tèminal ayewopò, estasyon, pò, bibliyotèk, mize, bilding egzibisyon, memoryal nasyonal, bilding istorik, elatriye.
7.Cable paramèt (Mineral izole kab):
Size | Seksyon kwa | Kantite Fil | Dyamèt kondiktè | Epesè izolasyon | Epesè nan djenn ekstèn | An jeneral dyamèt | Pwa kab | Rezistans kondiktè nan 20 degre |
Nwayo x mm² | (mm²) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | (/km) | |
1 x 1.5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.4 | 8 | 63 | 12.1 |
1 x 2.5 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 9 | 77 | 7.41 |
1 x 4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 9 | 97 | 4.61 |
1 x 6 | 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 10 | 121 | 3.08 |
1 x 10 | 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 11 | 169 | 1.83 |
1 x 16 | 16 | 6 | 4.65 | 0.7 | 1.4 | 11 | 222 | 1.15 |
1 x 25 | 25 | 6 | 5.84 | 0.9 | 1.4 | 13 | 322 | 0.727 |
1 x 35 | 35 | 6 | 6.89 | 0.9 | 1.4 | 15 | 419 | 0.524 |
1 x 50 | 50 | 6 | 7.96 | 1.0 | 1.4 | 16 | 542 | 0.387 |
1 x 70 | 70 | 12 | 9.65 | 1.1 | 1.4 | 18 | 758 | 0.268 |
1 x 95 | 95 | 15 | 11.30 | 1.1 | 1.5 | 20 | 1,019 | 0.193 |
1 x 120 | 120 | 18 | 12.85 | 1.2 | 1.5 | 21 | 1,261 | 0.153 |
1 x 150 | 150 | 18 | 14.10 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1,545 | 0.124 |
1 x 185 | 185 | 30 | 15.95 | 1.6 | 1.6 | 25 | 1,913 | 0.0991 |
1 x 240 | 240 | 34 | 18.35 | 1.7 | 1.7 | 28 | 2,477 | 0.0754 |
1 x 300 | 300 | 34 | 20.40 | 1.8 | 1.8 | 31 | 3,071 | 0.0601 |
1 x 400 | 400 | 53 | 23.25 | 2.0 | 1.9 | 34 | 3,881 | 0.047 |
1 x 500 | 500 | 53 | 26.50 | 2.2 | 2.0 | 38 | 4,940 | 0.0366 |
1 x 630 | 630 | 53 | 29.95 | 2.4 | 2.2 | 42 | 6,332 | 0.0283 |
1 x 800 | 800 | 53 | 33.90 | 2.6 | 2.3 | 47 | 8,035 | 0.0221 |
1 x 1,000 | 1,000 | 53 | 39.80 | 2.8 | 2.4 | 53 | 10,107 | 0.0176 |
8.Package: Ekspòte tanbou an bwa (Mineral izole kab):

Baj popilè: mineral izole kab















