FG7R FG7OR kab kontwòl
video
FG7R FG7OR kab kontwòl

FG7R FG7OR kab kontwòl

Ignifuge flanm dife, LSZH pouvwa, kontwòl ak siyal câbles, izole nan kalite G7 elastomerik konpoze ak PVC kouvri ak kondiktè fleksib pou enstalasyon fiks.
Voye rechèch
Chat kounye a
Dekri teren

1.Aplikasyon

Ignifuge flanm dife, LSZH pouvwa, kontwòl ak siyal câbles, izole nan kalite G7 elastomerik konpoze ak PVC kouvri ak kondiktè fleksib pou enstalasyon fiks.

control cable 6 control cable 10 control cable 23 control cable 87

 

2.Konstriksyon:

1.Flexible kondiktè kwiv klas 5
2.EPR izolasyon
3.Filler

4.Non-trikote twal vlope tep

5.PVC djenn ekstèn (gri oswa nwa)

product-594-252

 

 

3. Karakteristik:

Rated vòltaj: 0.6/1 KV
Tanperati Fonksyònman: -25 degre - plis 90 degre C sou kondiktè a
Max. Tanperati kous kout: 250 degre C sou kondiktè a (maks. dire 5 segonn)
 

4.Technik Done Fèy

Spesifikasyon Max diam. Izolasyon epesè djenn Dyamèt ekstèn Max kond. reziste. Pwa kab
kondiktè epesè nan 20 degre
mm2 mm mm mm mm ohm/km kg/km
1x1.5 0.26 0.7 1.4 6 13.3 55
1x2.5 0.26 0.7 1.4 6.4 7.98 65
1x4 0.31 0.7 1.4 6.9 4.95 85
1x6 0.31 0.7 1.4 7.5 3.3 105
1x10 0.41 0.7 1.4 8.4 1.91 155
1x16 0.41 0.7 1.4 9.6 1.21 210
1x25 0.41 0.9 1.4 11.2 0.78 310
1x35 0.41 0.9 1.4 12.2 0.554 410
1x50 0.41 1 1.4 13.9 0.386 560
1x70 0.51 1.1 1.4 16 0.272 770
1x95 0.51 1.1 1.5 17.7 0.206 990
1x120 0.51 1.2 1.5 19.7 0.161 1250
1x150 0.51 1.4 1.6 21.8 0.129 1550
1x185 0.51 1.6 1.6 23.9 0.106 1900
1x240 0.51 1.7 1.7 26.4 0.0801 2450
1x300 0.51 1.8 1.8 28.9 0.0641 3000
1x400 0.51 1.9 1.9 35 0.0486 4000
1x500 0.51 2.2 2.1 39.5 0.0384 5000
1x630 0.51 2.4 2.2 44 0.0287 6600
2x1.5 0.26 0.7 1.8 10.1 13.3 155
2x2.5 0.26 0.7 1.8 10.9 7.98 190
2x4 0.31 0.7 1.8 11.9 4.95 240
2x6 0.31 0.7 1.8 13.1 3.3 310
2x10 0.41 0.7 1.8 15.3 1.91 460
2x16 0.41 0.7 1.8 17.3 1.21 620
2x25 0.41 0.9 1.8 20.5 0.78 900
2x35 0.41 0.9 1.8 22.9 0.554 1200
2x50 0.41 1 1.8 26.1 0.386 1650
3x1.5 0.26 0.7 1.8 10.6 13.3 175
3x2.5 0.26 0.7 1.8 11.4 7.98 220
3x4 0.31 0.7 1.8 12.5 4.95 280
3x6 0.31 0.7 1.8 13.8 3.3 365
3x10 0.41 0.7 1.8 16.2 1.91 550
3x16 0.41 0.7 1.8 18.3 1.21 760
3x25 0.41 0.9 1.8 21.8 0.78 1100
3x35 0.41 0.9 1.8 24.3 0.554 1500
3x50 0.41 1 1.8 27.8 0.386 2050

 

5. Pwogrè Pwodiksyon

05

 

03

 

02

 

06

 

6. Sètifika:

CE ISO9001

 

7.Anbalaj:

- Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 1000m/2000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
-Gwosè tanbou:
Dapre longè kab ak gwosè veso
Yo nan lòd yo site ou pri egzat, tanpri di nou kantite longè kab ou bezwen. Pi gwo kantite, plis benefis rabè pare pou ou!
- Pò anbakman:

Kendao, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
-Machandisman lanmè:
FOB/C&F/CIF sitasyon yo tout disponib.

ABC CABLE ABC CABLE 02 ABC CABLE 03

 

Baj popilè: fg7r fg7or kab kontwòl, Lachin fg7r fg7or kab kontwòl manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch

(0/10)

clearall