ABC Kab Ayeryen Bundled Kab ak XLPE / PVC izole
1. Aplikasyon
Ayeryen Bundle Cable (ABC kab) se yon konsèp trè inovatè pou distribisyon pouvwa anlè an konparezon ak sistèm distribisyon an konvansyonèl kondiktè nu.
Li bay pi wo nivo sekirite ak fyab, pi ba pèt pouvwa ak ekonomi sistèm final la pa diminye enstalasyon, antretyen ak pri operasyon.
Kab sou tèt sa a bay izolasyon ranfòse acc. IEC 61140 ak satisfè Se poutèt sa Klas II acc. IEC 61140. Li pa rezistan flanm dife. Men, sa a ta ka si yo mande chanjman nan yon kab ignifuge flanm dife.
2. Estanda
ASTM, IEC, GB, NFC 33-209
A: Duplex Sèvis Drop
| Kòd*Pawòl | Faz kondiktè | Bare mesaj net | Nominal kouche Longè | Pwa pou chak 1000 pye (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Gwosè (A WG) |
Bloke | Ensul Epè (mil) |
Gwosè (AWG) |
Bloke | Rated Fòs (lbs.) |
pous | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC net-mesaje | |||||||||||
| Pekinèz | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
| Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
| Teckel | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
| Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
| Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
| Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
B.Triplex Sèvis Drop
| Kòd*Pawòl | Faz kondiktè | Bare mesaj net | Nominal kouche Longè | Pwa pou chak 1000 pye (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Gwosè (A WG) |
Bloke | Ensul Epè (mil) |
Gwosè (AWG) |
Bloke | Rated Fòs (lbs.) |
pous | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC net-mesaje | |||||||||||
| Pateela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
| Zuit | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
| Paloud | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
| Nannynose | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
C. Drop Sèvis Quadruplex
Aplikasyon
Yo itilize pou bay pouvwa 3 faz, anjeneral nan yon transfòmatè ki monte poto, nan tèt sèvis itilizatè a kote koneksyon ak kab antre sèvis la fèt. Yo dwe itilize nan vòltaj 600 vòlt oswa mwens faz nan faz ak nan tanperati kondiktè pa depase 75 degre pou kondiktè izole polyethylene oswa 90 degre pou kondiktè izole polyethylene (XLP).
Konstriksyon
Kondiktè yo se konsantrikman bloke, konprese 1350-H19 aliminyòm. Izolasyon swa ak polietilèn oswa polietilèn XLP retik. Mesaje net yo se konsantrikman bloke AAC/AAAC/ACSR. Yon kondiktè fabrike ak yon Ridge ekstrè pou idantifikasyon faz.
| Kòd*Pawòl | Faz kondiktè | Bare mesaj net | Nominal kouche Longè | Pwa pou chak 1000 pye (lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
| Gwosè (A WG) |
Bloke | Ensul Epè (mil) |
Gwosè (AWG) |
Bloke | Rated Fòs (lbs.) |
pous | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC net-mesaje | |||||||||||
| Clydessdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
| Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
| Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
| Hanovarian | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
| Lippizaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
3. Pwogrè Pwodiksyon

4. Sètifika:
![]() |
![]() |
5.Anbalaj:
- Tanbou an bwa asye (fumigasyon)
Longè kab nan chak tanbou: 1000m/2000m oswa selon kondisyon aktyèl longè kab.
-Gwosè tanbou:
Dapre longè kab ak gwosè veso
Yo nan lòd yo site ou pri egzat, tanpri di nou kantite longè kab ou bezwen. Pi gwo kantite, plis benefis rabè pare pou ou!
- Pò anbakman:
Kendao, oswa lòt pò selon kondisyon ou yo.
-Machandisman lanmè:
FOB/C&F/CIF sitasyon yo tout disponib.
![]() |
![]() |
![]() |
Baj popilè: abc kab ayeryen fourni kab ak xlpe / pvc izole, Lachin abc kab ayeryen fourni kab ak xlpe / pvc izole manifaktirè, Swèd, faktori




















